Wereldwijd Uitgestorven: Insecten
De IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten (Versie 2011.1) bevat 59 insectensoorten als uitgestorven sinds het jaar 1500. The Sixth Extinction Website beschouwd 65 insectensoorten en 5 ondersoorten als uitgestorven.
Foto: Een mannetje en vrouwtje van de uitgestorven Britse Grote Vuurvlinder (Lycaena dispar dispar). De twee die rechts afgebeeld staan werden gevangen bij Holm Fen in 1840. Met dank aan Norman Day. © Alle rechten voorbehouden. Bezoek zijn website eens via: http://www.pbase.com/plusiotis/insect_freaks_and_aberrations.
Soorten
De onderstaande tabel laat u de wereldwijd uitgestorven insectensoorten zien.
| Soorten (65) | ||||
| Wetenschappelijke Naam | Engelse Naam | Nederlandse Naam | TSEW Status | IUCN Status |
| Acanthometropus pecatonica | Pecatonica River Mayfly | Onbekend | EX | EX |
| Agrotis crinigera | Poko Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Agrotis fasciata | Midway Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Agrotis kerri | Kerr's Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Agrotis laysanensis | Laysan Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Agrotis photophila | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Agrotis procellaris | Procellaris Grotis Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Alloperla roberti | Robert's Stonefly | Onbekend | EX | EX |
| Anonconotus apenninigenus | Unknown | Onbekend | EX | NE |
| Argyresthia castaneela | Chestnut Ermine Moth | Onbekend | EX | EX |
| Campsicnemus mirabilis | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Clavicoccus erinaceus | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Coleophora leucochrysella | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Conozoa hyalina | Central Vally Grasshopper | Onbekend | EX | EX |
| Deloneura immaculata | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Drosophila lanaiensis | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Dryophthorus distinguendus | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Dryotribus mimeticus | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Ectodemia castaneae | American Chestnut Moth | Onbekend | EX | EX |
| Ectodemia phleophaga | Phleophagan Chestnut Moth | Onbekend | EX | EX |
| Genophantis leahi | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Glaucopsyche xerces | Xerces Blue | Onbekend | EX | EX |
| Helicoverpa confusa | Confused Moth | Onbekend | EX | EX |
| Helicoverpa minuta | Minute Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Hydraena sappho | Unknown | Onbekend | EX | NE |
| Hydropsyche tobiasi | Tobias' Caddisfly | Onbekend | EX | EX |
| Hygrotus artus | Mono Lake Diving Beetle | Onbekend | EX | EX |
| Hypena laysanensis | Laysan Dropseed Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Hypena newelli | Hilo Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Hypena plagiota | Lovegrass Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Hypena senicula | Kaholuamano Noctuid Moth | Onbekend | EX | EX |
| Karocolens tuberculatus | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Lepidochrysops hypopolia | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Levuana irridescens | Levuana Moth | Onbekend | EX | EX |
| Libythea cinyras | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Macrancyclus linearis | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Mecodema punctellum | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Megadytes ducalis | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Megalagrion jugorum | Jugorum Megalagrion Damsefly | Onbekend | EX | EX |
| Meligethes salvan | Unknown | Onbekend | EX | NE |
| Neduba extincta | Antioch Dunes Shieldback Katydid | Onbekend | EX | EX |
| Oedemasylus laysanensis | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Oemopteryx loewii | Unknown | Onbekend | EX | NE |
| Oeobia sp. nov. | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Pentagenia robusta | Robust Burrowing Mayfly | Onbekend | EX | EX |
| Pentarthrum blackburni | Blackburn's Weevil | Onbekend | EX | EX |
| Phyllococcus oahuensis | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Pseudoyersinia brevipennis | Unknown | Onbekend | EX | NE |
| Rhantus novacaledoniae | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Rhantus orbignyi | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Rhantus papuanus | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Rhyacophila amabilis | Castle Lake Caddisfly | Onbekend | EX | EX |
| Rhyncogonus bryani | Unknown | Onbekend | EX | EX |
| Scotorythra megalophylla | Kona Giant Looper Moth | Onbekend | EX | EX |
| Scotorythra nesiotes | Ko'olau Giant Looper Moth | Onbekend | EX | EX |
| Siettitia balsetensis | Perrin's Cave Beetle | Onbekend | EX | EX |
| Stonemyia volutina | Volutine Stoneyian Tabanid Fly | Onbekend | EX | EX |
| Taeniopteryx araneoides | Unknown | Onbekend | EX | NE |
| Tischeria perplexa | Chestnut Clearwing Moth | Onbekend | EX | EX |
| Triaenodes phalacris | Athens Caddisfly | Onbekend | EX | EX |
| Triaenodes tridonata | Three-tooth Caddisfly | Onbekend | EX | EX |
| Trigonoscuta rossi | Fort Ross Weevil | Onbekend | EX | EX |
| Trigonoscuta yorbalindae | Yorba Linda Weevil | Onbekend | EX | EX |
| Tritocleis microphylla | Ola'a Peppered Looper Moth | Onbekend | EX | EX |
Ondersoorten
De onderstaande tabel laat u de wereldwijd uitgestorven insectenondersoorten zien.
| Ondersoorten (5) | ||||
| Wetenschappelijke Naam | Engelse Naam | Nederlandse Naam | TSEW Status | IUCN Status |
| Lycaena dispar dispar | British Large Copper | Britse Grote Vuurvlinder | EX | NE |
| Parnassius clodius strohbeeni | Strohbeen's Parnassian | Onbekend | EX | NE |
| Pieris brassicae wollastoni | Madeiran Large White | Madeira Groot Koolwitje | EX | CR (PE) |
| Speyeria adiaste atossa | Atossa Fritillary | Onbekend | EX | NE |
| Zygaena purpuralis segontii | Transparent Burnet (subspecies) | Onbekend | EX | NE |
Bronnen
EME (2010a). California's Endangered Insects - The Graveyard - Unsilvered Fritillary. Essig Museum of Entomology, University of California, Berkeley. Downloaded on 15 August 2010 from http://essig.berkeley.edu/endins/atossa.htm.
EME (2010b). California's Endangered Insects - The Graveyard - Strohbeen's Parnassian. Essig Museum of Entomology, University of California, Berkeley. Downloaded on 15 August 2010 from http://essig.berkeley.edu/endins/pclodius.htm.
Fontaine, B. et al., (2007) The European union’s 2010 target: Putting rare species in focus. Biological Conservation 139: 167-185. doi:10.1016/j.biocon.2007.06.012.
Gimenez Dixon, M. 1996. Lycaena dispar. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15 August 2010.
IUCN (2010). IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 13 November 2010.
IUCN (2011). IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 25 June 2011.
Kimber, I. (2010). Transparent Burnet Zygaena purpuralis - UKMoths. Downloaded on 15 August 2010 from http://ukmoths.org.uk/show.php?bf=172.
Van Swaay, C., Wynhoff, I., Verovnik, R., Wiemers, M., López Munguira, M., Maes, D., Sasic, M., Verstrael, T., Warren, M. & Settele, J. 2009. Pieris wollastoni. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15 August 2010.
Walker, M. (2010). 'Mythical' extinct fly rediscovered after 160 years. BBC Earth News, 17 September 2010. Downloaded on 20 September 2010 from http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_9008000/9008585.stm .
| Citering: | Maas, P.H.J. (2011). Wereldwijd Uitgestorven: Insecten. In: TSEW (2010). The Sixth Extinction Website. <uitgestorven.petermaas.nl>. Gedownload op . |
| Disclaimer: | Voor het gebruik van deze informatie: <Terms of Use>. |
| Feedback: | Neem a.u.b. contact op met ons indien u fouten tegenkomt, vragen heeft, of wanneer u suggesties heeft. Zo kunnen wij deze site up to date houden. |
| Bijgewerkt: | 25 juni 2011 |
